Cartella corrente

  world::   -
data autore percorso #POI #trk punti at
12/01/2016 louis testPOI 7 3 957 at
26/06/2012 louis Tridays - 3 7155 at
30/04/2012 ca~vallone 2012_04_30 2 3 723 at
29/04/2012 ca~vallone 2012_04_29_Utc_p1_p2 2 9 485 at
25/04/2012 ca~vallone 2012_04_15_S850 7 3 6 at
27/11/2008 ca~vallone 2008_11_16_terzaprova_colorata 8 7 961 at
27/11/2008 ca~vallone 2007_11_25_5latiPuntaAla 1 5 783 at
27/11/2008 ca~vallone 2007_11_04idefix 2 2 791 at
27/11/2008 ca~vallone 2006_09_23_trofeoVespucciPortofe 7 2 870 at
27/11/2008 louis cima_Bonette 93 8 5477 -
27/11/2008 nautilus euganei - 1 239 -
27/11/2008 louis Bassa_Valsusa 4 7 4154 at
27/11/2008 louis Pirenei 269 11 3405 at
world::/mccanguro
world::/scaricabili

Legenda icone

view map - mostra su mappa     download - abilitato esplicit. | implicit.     upload - aggiunge dati al percorso     delete - cancella oggetto